Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1039.04 | 0.30 | 0.03 |
Індекс МосБіржі, RUB | 2987.85 | 17.43 | 0.59 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5476.03 | 99.92 | 1.86 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 560.26 | 5.06 | 0.91 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 8343.54 | 153.03 | 1.87 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 7860.49 | 53.20 | 0.68 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 7849.77 | 42.19 | 0.54 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 1920.82 | 5.06 | 0.26 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 9438.25 | 160.06 | 1.73 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 39320.88 | 346.10 | 0.89 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 1946.76 | 8.32 | 0.43 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 193.61 | 2.49 | 1.30 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 168.46 | 0.20 | 0.12 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 196.27 | -0.03 | -0.02 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 65.01 | -0.19 | -0.29 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 45.36 | 0.08 | 0.18 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 181.15 | 2.08 | 1.16 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 452.65 | 1.48 | 0.33 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 54.48 | -0.07 | -0.13 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 18806.64 | 62.73 | 0.33 |
Дані: “Інтерфакс”