Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадопопер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4266.32 | -49.49 | -1.15 | 7582203 |
Argentina Merval | 450210.59 | -20892.21 | -4.43 | 10639658 |
Brazil Bovespa Stock | 119989.64 | -2570.74 | -2.10 | 1067874300 |
Dow Jones Industrial | 35282.72 | -237.40 | -0.67 | 96529386 |
IBC Index | 35582.23 | -530.23 | -1.47 | 9366 |
Mexico Bolsa | 54753.39 | 251.30 | 0.46 | 269781460 |
NASDAQ Composite | 14050.11 | -77.17 | -0.55 | 998848589 |
NYSE Composite | 16270.60 | -147.61 | -0.90 | 952576337 |
Russell 3000 | 2609.00 | -19.59 | -0.75 | 1532848285 |
S&P 500 Index | 4537.41 | -29.34 | -0.64 | 712543595 |
S&P/TSE Composite | 20385.47 | -176.17 | -0.86 | 200255763 |
Дані: Bloomberg.