Індикатор | Значення27.07.23 | Зміни, % | Значення26.07.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 35282.72 | -0.67 | 35520.12 |
S&P 500 | 4537.41 | -0.64 | 4566.75 |
Nasdaq Composite | 14050.11 | -0.55 | 14127.28 |
Європа | |||
DAX | 16406.03 | 1.7 | 16131.46 |
FTSE(100) | 7692.76 | 0.21 | 7676.89 |
DJ Stoxx 50 | 4038.54 | 1.64 | 3973.55 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 788.781 | 0.1 | 788.022 |
EMBI+ | 701.211 | 0.23 | 699.582 |
MSCI EM | 1035.15 | 0.32 | 1031.88 |
MSCI BRIC | 269.371 | 0.28 | 268.632 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1039.04 | 0.03 | 1038.74 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.09853 | -0.15 | 1.10011 |
GBP/USD | 1.29133 | 0.4 | 1.28611 |
USD/CHF | 0.88193 | -0.38 | 0.88531 |
USD/JPY | 140.393 | -0.65 | 141.311 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.064 | 0 | 5.065 |
ESTR | 3.4024 | -0.09 | 3.4055 |
SONIA O/N | 4.9314 | 0 | 4.93085 |
RUONIA | 8.254 | 1.1 | 8.165 |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 84.24 | 1.59 | 82.92 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 80.09 | 1.66 | 78.78 |
Газ (ICE), пенс/термія | 70.02 | -4.4 | 73.24 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1945.35 | -1.07 | 1966.3 |
Платина | 958 | -0.21 | 960 |
Метали | |||
Алюміній | 2161.26 | -0.38 | 2169.5 |
Мідь | 8528 | -0.57 | 8577.25 |
Нікель | 21459 | 0.56 | 21340 |
1 – дані на 10.07.2023
2 – дані на 07.07.2023
3 – дані на 11.07.2023
4 – дані на 26.07.2023
5 – дані на 25.07.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.