Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадо попер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4384.63 | 29.93 | 0.69 | 8110888 |
Argentina Merval | 457137.77 | -650.03 | -0.14 | 9270650 |
Brazil Bovespa Stock | 121942.98 | 1755.87 | 1.46 | 1012273300 |
Dow Jones Industrial | 35559.53 | 100.24 | 0.28 | 108991695 |
IBC Index | 35783.35 | 255.30 | 0.72 | 4037 |
Mexico Bolsa | 54819.05 | -91.88 | -0.17 | 202298412 |
NASDAQ Composite | 14346.02 | 29.36 | 0.21 | 1077278277 |
NYSE Composite | 16427.29 | 64.03 | 0.39 | 1185165002 |
Russell 3000 | 2643.69 | 7.04 | 0.27 | 1806408355 |
S&P 500 Index | 4588.96 | 6.73 | 0.15 | 823255330 |
S&P/TSE Composite | 20626.64 | 107.27 | 0.52 | 232585575 |
Дані: Bloomberg.