Індикатор | Значення31.07.23 | Зміни, % | Значення28.07.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 35559.53 | 0.28 | 35459.29 |
S&P 500 | 4588.96 | 0.15 | 4582.23 |
Nasdaq Composite | 14346.02 | 0.21 | 14316.66 |
Європа | |||
DAX | 16446.83 | -0.14 | 16469.75 |
FTSE(100) | 7699.41 | 0.07 | 7694.27 |
DJ Stoxx 50 | 4053.53 | 0.38 | 4038.12 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 810.38 | 0.25 | 808.32 |
EMBI+ | 721.9 | 0.2 | 720.45 |
MSCI EM | 1046.91 | 0.36 | 1043.2 |
MSCI BRIC | 275.923 | 0.95 | 273.333 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1057.43 | 2.3 | 1033.67 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0997 | -0.17 | 1.1016 |
GBP/USD | 1.2835 | -0.12 | 1.2851 |
USD/CHF | 0.8719 | 0.24 | 0.8698 |
USD/JPY | 142.29 | 0.8 | 141.16 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.3¹ | -0.19 | 5.31² |
ESTR | 3.404¹ | 0.03 | 3.403² |
SONIA O/N | 4.9315¹ | 0.01 | 4.931² |
RUONIA | 8.38¹ | -0.24 | 8.4² |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 85.56 | 0.67 | 84.99 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 81.8 | 1.51 | 80.58 |
Газ (ICE), пенс/термія | 70.75 | 4.46 | 67.73 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1970.65 | 0.84 | 1954.25 |
Платина | 949 | 1.71 | 933 |
Метали | |||
Алюміній | 2244.81 | 2.74 | 2185 |
Мідь | 8800 | 2.02 | 8625.49 |
Нікель | 22076 | -0.01 | 22079 |
¹ – дані на 28.07.2023
² – дані на 27.07.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.