Емітент | Тип DR | Акцій за розписку | Біржа | V торг., шт DR | Ціна закр.,USD | Зм. до поперед.,% | Зм. за місяць,% |
AvangardCo Invest | G | 0.1 | LI | – | – | 0.00 | 0.00 |
MHP | G | 1 | LI | 1115 | 3.59 | -0.28 | -4.46 |
Дані: Bloomberg
Торги акціями компаній, що мають бізнес в Україні, але зареєстровані за кордоном
Емітент | Тип DR | Акцій за розписку | Біржа | V торг., шт DR | Ціна закр.,USD | Зм. до поперед.,% | Зм. за місяць,% |
Arricano Real Estate | S | – | LN | – | – | 0.00 | 0.00 |
Cadogan Petroleum | S | 3 | LN | 272 | 1.75 | 0.00 | -5.71 |
Dragon-Ukrainian | S | 1 | LN | – | – | 0.00 | 0.00 |
Ferrexpo | S | 0.1 | LN | 463829 | 91.80 | 0.76 | 2.51 |
Secure Property | S | 0.01 | LN | – | 5.38 | 0.00 | -4.65 |
Ukrproduct Group | S | 0.1 | LN | 100000 | 2.25 | 22.22 | -11.11 |
Дані: Bloomberg