Емітент | Тип DR | Акцій за розписку | Біржа | V торг., шт DR | Ціна закр.,USD | Зм. до поперед.,% | Зм. за місяць,% |
AvangardCo Invest | G | 0.1 | LI | – | – | 0.00 | 0.00 |
MHP | G | 1 | LI | 960 | 3.61 | -2.22 | -3.88 |
Дані: Bloomberg
Торги акціями компаній, що мають бізнес в Україні, але зареєстровані за кордоном
Емітент | Тип DR | Акцій за розписку | Біржа | V торг., шт DR | Ціна закр.,USD | Зм. до поперед.,% | Зм. за місяць,% |
Arricano Real Estate | S | – | LN | – | – | 0.00 | 0.00 |
Cadogan Petroleum | S | 3 | LN | – | 1.75 | 0.00 | -5.71 |
Dragon-Ukrainian | S | 1 | LN | – | – | 0.00 | 0.00 |
Ferrexpo | S | 0.1 | LN | 1381054 | 84.10 | -3.27 | -11.89 |
Secure Property | S | 0.01 | LN | – | 5.38 | 0.00 | -4.65 |
Ukrproduct Group | S | 0.1 | LN | 9500 | 2.50 | 10.00 | 0.00 |
Дані: Bloomberg