Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1936.9 | 1935.65 |
Паладій | 1230.0 | 1250.0 |
Платина | 921.0 | 921.0 |
Срібло | – | 23.56 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1936.9 | 1935.65 |
Паладій | 1230.0 | 1250.0 |
Платина | 921.0 | 921.0 |
Срібло | – | 23.56 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg