Індикатор | Значення03.08.23 | Зміни, % | Значення02.08.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 35215.89 | -0.19 | 35282.52 |
S&P 500 | 4501.89 | -0.25 | 4513.39 |
Nasdaq Composite | 13959.71 | -0.1 | 13973.45 |
Європа | |||
DAX | 15893.38 | -0.79 | 16020.02 |
FTSE(100) | 7529.16 | -0.43 | 7561.63 |
DJ Stoxx 50 | 3932.43 | -0.77 | 3962.86 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 796.25 | -0.59 | 800.95 |
EMBI+ | 706.7 | -0.72 | 711.86 |
MSCI EM | 1015.81 | -0.41 | 1019.99 |
MSCI BRIC | 267.877 | -0.25 | 268.557 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1046.57 | 0.62 | 1040.15 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0949 | 0.1 | 1.0938 |
GBP/USD | 1.2709 | -0.02 | 1.2711 |
USD/CHF | 0.8742 | -0.38 | 0.8775 |
USD/JPY | 142.58 | -0.52 | 143.32 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.3* | -0.19 | 5.31** |
ESTR | 3.655* | 7.37 | 3.404** |
SONIA O/N | 4.9304* | -0.01 | 4.9307** |
RUONIA | 8.49* | 0.24 | 8.47** |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 85.14 | 2.33 | 83.2 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 81.55 | 2.59 | 79.49 |
Газ (ICE), пенс/термія | 76.42 | 5.9 | 72.16 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1935.65 | -0.44 | 1944.2 |
Платина | 921 | -0.86 | 929 |
Метали | |||
Алюміній | 2179.8 | 0.97 | 2158.76 |
Мідь | 8570.5 | 1.2 | 8469.24 |
Нікель | 21369 | 0.14 | 21339 |
* – дані на 02.08.2023
** – дані на 01.08.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.