Індикатор | Значення04.08.23 | Зміни, % | Значення03.08.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 35065.62 | -0.43 | 35215.89 |
S&P 500 | 4478.03 | -0.53 | 4501.89 |
Nasdaq Composite | 13909.24 | -0.36 | 13959.71 |
Європа | |||
DAX | 15951.86 | 0.37 | 15893.38 |
FTSE(100) | 7564.37 | 0.47 | 7529.16 |
DJ Stoxx 50 | 3938.55 | 0.16 | 3932.43 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 800.25 | 0.5 | 796.25 |
EMBI+ | 711.48 | 0.68 | 706.7 |
MSCI EM | 1018.02 | 0.22 | 1015.81 |
MSCI BRIC | 269.527 | 0.62 | 267.877 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1015.74 | -2.95 | 1046.57 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.1006 | 0.52 | 1.0949 |
GBP/USD | 1.2749 | 0.31 | 1.2709 |
USD/CHF | 0.8725 | -0.19 | 0.8742 |
USD/JPY | 141.76 | -0.58 | 142.58 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.3* | 0 | 5.3** |
ESTR | 3.653* | -0.05 | 3.655** |
SONIA O/N | 5.1823* | 5.11 | 4.9304** |
RUONIA | 8.29* | -2.36 | 8.49** |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 86.24 | 1.29 | 85.14 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 82.82 | 1.56 | 81.55 |
Газ (ICE), пенс/термія | 72.93 | -4.57 | 76.42 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1942.45 | 0.35 | 1935.65 |
Платина | 919 | -0.22 | 921 |
Метали | |||
Алюміній | 2182.85 | 0.14 | 2179.8 |
Мідь | 8523.25 | -0.55 | 8570.5 |
Нікель | 21082 | -1.34 | 21369 |
* – дані на 03.08.2023
** – дані на 02.08.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.