Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до поперед. дня, % |
ДТЭК-24 | USD | 31.12.2024 | – | – | – | – |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 64.391 | 69.775 | 0.573 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 84.91 | 31.655 | 0.089 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 64.023 | 28.832 | 0.054 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 73.656 | 29.909 | 0.016 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 51.524 | 28.685 | -0.089 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 43.607 | 29.33 | -0.002 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 47.01 | 26.465 | 0.03 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 39.141 | 29.284 | 0.032 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 39.331 | 29.449 | -0.016 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 32.376 | 27.729 | -0.017 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 28.163 | 26.146 | -0.048 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 29.759 | 27.748 | -0.165 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 29.078 | 27.87 | -0.031 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 46.932 | -0.106 |
Укрексімбанк-18 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | – | – | – |
За даними інформаційного агентства Bloomberg