Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1934.8 | 1926.4 |
Паладій | 1227.0 | 1214.0 |
Платина | 916.0 | 906.0 |
Срібло | – | 23.04 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1934.8 | 1926.4 |
Паладій | 1227.0 | 1214.0 |
Платина | 916.0 | 906.0 |
Срібло | – | 23.04 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg