Індикатор | Значення08.08.23 | Зміни, % | Значення07.08.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 35314.49 | -0.45 | 35473.13 |
S&P 500 | 4499.38 | -0.42 | 4518.44 |
Nasdaq Composite | 13884.32 | -0.79 | 13994.4 |
Європа | |||
DAX | 15774.93 | -1.1 | 15950.76 |
FTSE(100) | 7527.42 | -0.36 | 7554.49 |
DJ Stoxx 50 | 3964.67 | 0.4 | 3949.05 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 802.29 | 0.31 | 799.82 |
EMBI+ | 713.13 | 0.34 | 710.69 |
MSCI EM | 1003.71 | -1.24 | 1016.31 |
MSCI BRIC | 265.093 | -1.31 | 268.624 |
Росія | |||
Индекс РТС | 999.8 | -1.69 | 1017.03 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0956 | -0.42 | 1.1002 |
GBP/USD | 1.2748 | -0.28 | 1.2784 |
USD/CHF | 0.8756 | 0.32 | 0.8728 |
USD/JPY | 143.38 | 0.62 | 142.5 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.3* | 0 | 5.3** |
ESTR | 3.653* | 0 | 3.653** |
SONIA O/N | 5.1829* | 0.01 | 5.1826** |
RUONIA | 8.21* | 0.49 | 8.17** |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 86.17 | 0.97 | 85.34 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 82.92 | 1.2 | 81.94 |
Газ (ICE), пенс/термія | 78.14 | 2.16 | 76.49 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1926.4 | -0.27 | 1931.7 |
Платина | 906 | -2.58 | 930 |
Метали | |||
Алюміній | 2147.85 | -1.49 | 2180.25 |
Мідь | 8303 | -1.58 | 8436.11 |
Нікель | 20593 | -1.29 | 20863 |
* – дані на 07.08.2023
** – дані на 04.08.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.