Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадо попер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4377.40 | 48.63 | 1.12 | 5175447 |
Argentina Merval | 466194.20 | 13793.30 | 3.05 | 18014587 |
Brazil Bovespa Stock | 119090.24 | -289.26 | -0.24 | 1024600600 |
Dow Jones Industrial | 35314.49 | -158.64 | -0.45 | 80482514 |
IBC Index | 36372.72 | 921.85 | 2.60 | 3741 |
Mexico Bolsa | 53663.02 | -369.81 | -0.68 | 219128721 |
NASDAQ Composite | 13884.32 | -110.08 | -0.79 | 1038410807 |
NYSE Composite | 16176.35 | -31.88 | -0.20 | 816397898 |
Russell 3000 | 2587.38 | -12.64 | -0.49 | 1440466559 |
S&P 500 Index | 4499.38 | -19.06 | -0.42 | 567320844 |
S&P/TSE Composite | 20205.98 | -30.06 | -0.15 | 227944112 |
Дані: Bloomberg.