Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 68.993 | 69.136 | 0.001 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 81.417 | 34.003 | -0.075 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 61.567 | 30.897 | -0.04 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 72.126 | 31.359 | -0.279 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 49.776 | 30.515 | -0.102 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 42.218 | 31.058 | -0.105 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 45.681 | 27.843 | -0.133 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 37.94 | 30.934 | -0.114 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 38.053 | 31.239 | -0.099 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 32.043 | 28.425 | 0.205 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 28.56 | 25.865 | -0.17 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 29.109 | 28.861 | -0.245 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 28.348 | 29.105 | -0.095 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 47.667 | -0.132 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg