Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до поперед. дня, % |
ДТЕК-24 | USD | 31.12.2024 | – | – | – | – |
Миронівський Хлібопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 69.018 | 69.127 | -0.008 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 81.417 | 34.003 | -0.075 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 61.606 | 30.872 | -0.065 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 72.011 | 31.421 | -0.217 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 49.92 | 30.398 | -0.219 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 42.218 | 31.058 | -0.105 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 45.666 | 27.855 | -0.121 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 37.94 | 30.934 | -0.114 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 38.053 | 31.239 | -0.099 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 32.213 | 28.21 | -0.01 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 28.553 | 25.874 | -0.161 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 29.083 | 28.896 | -0.21 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 28.348 | 29.105 | -0.095 |
Україна-42(вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 47.687 | -0.112 |
Укрексімбанк-25 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | – | – | – |
За даними інформаційного агентства Bloomberg