Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1891.75 | 1893.7 |
Паладій | 1225.0 | 1229.0 |
Платина | 900.0 | 904.0 |
Срібло | – | 22.79 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1891.75 | 1893.7 |
Паладій | 1225.0 | 1229.0 |
Платина | 900.0 | 904.0 |
Срібло | – | 22.79 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg