Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадопопер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4444.46 | 30.20 | 0.68 | 6234109 |
Argentina Merval | 584293.19 | 1970.19 | 0.34 | 16545179 |
Brazil Bovespa Stock | 115408.52 | 426.22 | 0.37 | 1060103300 |
Dow Jones Industrial | 34500.66 | 25.83 | 0.07 | 103242540 |
IBC Index | 37227.24 | 355.83 | 0.97 | 7824 |
Mexico Bolsa | 53194.39 | -7.05 | -0.01 | 160170786 |
NASDAQ Composite | 13290.78 | -26.15 | -0.20 | 978285897 |
NYSE Composite | 15750.17 | 15.79 | 0.10 | 921497064 |
Russell 3000 | 2508.52 | 1.44 | 0.06 | 1449158844 |
S&P 500 Index | 4369.71 | -0.65 | -0.01 | 652429144 |
S&P/TSE Composite | 19818.39 | 6.16 | 0.03 | 174021634 |
Дані: Bloomberg.