Індикатор | Значення18.08.23 | Зміни, % | Значення17.08.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 34500.66 | 0.07 | 34474.83 |
S&P 500 | 4369.71 | -0.01 | 4370.36 |
Nasdaq Composite | 13290.78 | -0.2 | 13316.93 |
Європа | |||
DAX | 15574.26 | -0.65 | 15676.9 |
FTSE(100) | 7262.43 | -0.65 | 7310.21 |
DJ Stoxx 50 | 3885.39 | -0.53 | 3906.21 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 787.14 | 0.01 | 787.1 |
EMBI+ | 698.43 | 0.05 | 698.08 |
MSCI EM | 964.44 | -0.97 | 973.86 |
MSCI BRIC | 251.989 | -1.41 | 255.598 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1047.03 | 1.76 | 1028.93 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0873 | 0.01 | 1.0872 |
GBP/USD | 1.2734 | -0.1 | 1.2747 |
USD/CHF | 0.882 | 0.4 | 0.8785 |
USD/JPY | 145.39 | -0.31 | 145.84 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.3* | 0 | 5.3** |
ESTR | 3.654* | 0 | 3.654** |
SONIA O/N | 5.1843* | 0.01 | 5.1838** |
RUONIA | 11.88* | 0.93 | 11.77** |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 84.8 | 0.81 | 84.12 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 81.25 | 1.07 | 80.39 |
Газ (ICE), пенс/термія | 90.89 | -2.21 | 92.94 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1893.7 | -0.14 | 1896.35 |
Платина | 904 | -0.66 | 910 |
Метали | |||
Алюміній | 2089.25 | -0.91 | 2108.5 |
Мідь | 8213.75 | 0.16 | 8200.85 |
Нікель | 19907 | -0.6 | 20027 |
* – дані на 17.08.2023
** – дані на 16.08.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.