Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1890.1 | 1889.85 |
Паладій | 1244.0 | 1240.0 |
Платина | 909.0 | 911.0 |
Срібло | – | 22.88 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1890.1 | 1889.85 |
Паладій | 1244.0 | 1240.0 |
Платина | 909.0 | 911.0 |
Срібло | – | 22.88 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg