Індикатор | Значення22.08.23 | Зміни, % | Значення21.08.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 34288.83 | -0.51 | 34463.69 |
S&P 500 | 4387.55 | -0.28 | 4399.77 |
Nasdaq Composite | 13505.87 | 0.06 | 13497.59 |
Європа | |||
DAX | 15705.62 | 0.66 | 15603.28 |
FTSE(100) | 7270.76 | 0.18 | 7257.82 |
DJ Stoxx 50 | 3922.5 | 0.73 | 3893.92 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 785.25 | 0.22 | 783.56 |
EMBI+ | 697.29 | 0.29 | 695.26 |
MSCI EM | 966.69 | 0.72 | 959.79 |
MSCI BRIC | 251.749 | 0.89 | 249.528 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1057.56 | 0.05 | 1057.02 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0846 | -0.46 | 1.0896 |
GBP/USD | 1.2732 | -0.19 | 1.2756 |
USD/CHF | 0.8804 | 0.22 | 0.8785 |
USD/JPY | 145.89 | -0.23 | 146.22 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.3* | 0 | 5.3** |
ESTR | 3.654* | -0.03 | 3.655** |
SONIA O/N | 5.1841* | 0 | 5.1843** |
RUONIA | 11.86* | 0.42 | 11.81** |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 84.03 | -0.51 | 84.46 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 80.35 | -0.46 | 80.72 |
Газ (ICE), пенс/термія | 106.1 | 3.97 | 102.05 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1892.75 | 0.15 | 1889.85 |
Платина | 928 | 1.87 | 911 |
Метали | |||
Алюміній | 2129.25 | 1.67 | 2094.24 |
Мідь | 8330.7 | 1.11 | 8239 |
Нікель | 20263 | 2 | 19865.5 |
* – дані на 21.08.2023
** – дані на 18.08.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.