Київ. 1 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 18.43 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 34.765.32 | +43.41 | +0.13 | -2.43 | +9.82 | 11:40 AM |
S&P 500 INDEX | 4.516.50 | +8.84 | +0.20 | -1.32 | +13.86 | 11:25 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 14.020.99 | -13.98 | -0.10 | -1.84 | +18.97 | 11:40 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 16.097.90 | +97.53 | +0.61 | -1.58 | +8.98 | 11:25 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 20.496.58 | +203.95 | +1.00 | -0.18 | +7.07 | 11:20 AM |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4.289.25 | -7.86 | -0.18 | -2.68 | +24.74 | 11:25 AM |
FTSE 100 INDEX | 7.473.66 | +34.53 | +0.46 | -2.51 | +4.47 | 11:25 AM |
DAX INDEX | 15.868.59 | -78.49 | -0.49 | -2.29 | +26.02 | 11:25 AM |
CAC 40 INDEX | 7.304.96 | -11.74 | -0.16 | -1.37 | +21.65 | 11:25 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9.462.50 | -43.40 | -0.46 | -0.43 | +21.22 | 11:25 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 32.710.62 | +91.28 | +0.28 | +1.61 | +18.30 | 2:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2.349.75 | +17.75 | +0.76 | +0.53 | +21.40 | 2:00 AM |
HANG SENG INDEX | 18.382.06 | -100.80 | -0.55 | -8.14 | -6.20 | 8/31/2023 |
Дані Bloomberg