Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 73.735 | 68.952 | 0.042 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 66.409 | 28.653 | -0.377 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 8.994 | 76.422 | 29.924 | -0.354 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 7.75 | 53.348 | 28.314 | -0.28 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 45.21 | 28.746 | -0.471 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 6.75 | 48.495 | 26.145 | -0.321 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 7.75 | 40.46 | 28.728 | -0.366 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 9.75 | 40.436 | 29.079 | -0.485 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 6.876 | 34.042 | 26.382 | -0.179 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 4.375 | 30.533 | 23.858 | -0.376 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 7.375 | 30.877 | 26.944 | -0.053 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.253 | 30.308 | 26.9 | -0.295 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | – | – | 45.283 | -0.281 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | 7.75 | 73.735 | 68.952 | 0.042 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg