Київ. 8 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 8 вересня 2023 року.
Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 08.09.23 | 245.89 | 08.09.23 | 1057.50 | 08.09.23 | 1736.30 | 08.09.23 |
Попереднє | 507.03 | 07.09.23 | 238.81 | 07.09.23 | 1027.12 | 07.09.23 | 1736.30 | 07.09.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 238.81 | 07.09.23 | 981.89 | 03.11.22 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 519.20 | 21.10.22 | 347.50 | 08.05.23 | 1375.07 | 14.07.23 | 2138.56 | 30.03.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | -14.05 | -10.50 | 10.59 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”