Київ. 12 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 36.85 | 37.85 | 39.50 | 40.75 | |
Київ | Max | 37.60 | 38.45 | 40.70 | 41.70 |
Середній | 37.37 | 38.16 | 40.24 | 41.21 | |
Min | 37.30 | 37.90 | 40.00 | 41.20 | |
Одеса | Max | 37.75 | 38.40 | 40.50 | 42.00 |
Середній | 37.55 | 38.12 | 40.23 | 41.57 | |
Min | 37.30 | 38.03 | 40.30 | 40.94 | |
Львів | Max | 37.85 | 38.59 | 40.80 | 41.49 |
Середній | 37.62 | 38.33 | 40.48 | 41.23 | |
Min | 37.40 | 38.00 | 40.25 | 41.10 | |
Харків | Max | 37.70 | 38.15 | 40.70 | 41.25 |
Середній | 37.55 | 38.08 | 40.48 | 41.18 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна”І за інформацією сайтів українських банків.