Емітент | Тип DR | Акцій за розписку | Біржа | V торг., шт DR | Ціна закр.,USD | Зм. до поперед.,% | Зм. за місяць,% |
AvangardCo Invest | G | 0.1 | LI | – | – | 0.00 | 0.00 |
MHP | G | 1 | LI | 2525 | 3.13 | -15.02 | -16.61 |
Дані: Bloomberg
Торги акціями компаній, що мають бізнес в Україні, але зареєстровані за кордоном
Емітент | Тип DR | Акцій за розписку | Біржа | V торг., шт DR | Ціна закр.,USD | Зм. до поперед.,% | Зм. за місяць,% |
Arricano Real Estate | S | – | LN | – | – | 0.00 | 0.00 |
Cadogan Petroleum | S | 3 | LN | 110769 | 1.80 | 0.00 | 2.78 |
Dragon-Ukrainian | S | 1 | LN | – | – | 0.00 | 0.00 |
Ferrexpo | S | 0.1 | LN | 1169331 | 78.25 | 0.00 | -5.69 |
Secure Property | S | 0.01 | LN | – | 6.00 | 0.00 | 10.42 |
Ukrproduct Group | S | 0.1 | LN | – | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
Дані: Bloomberg