Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до поперед. дня, % |
ДТЕК-24 | USD | 31.12.2024 | – | – | – | – |
Миронівський Хлібопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 77.07 | 69.34 | 0.34 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 62.47 | 31.682 | 0.074 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 71.701 | 33.189 | 0.219 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 50.724 | 30.856 | 0.042 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 43.051 | 31.211 | -0.04 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 45.965 | 28.486 | 0.112 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 38.521 | 31.168 | 0.003 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 38.341 | 31.794 | -0.106 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 32.249 | 28.852 | 0.152 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 28.95 | 25.926 | -0.174 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 29.498 | 28.98 | -0.123 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 28.863 | 29.031 | -0.031 |
Україна-42(вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 49.77 | -0.082 |
Укрексімбанк-25 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | – | – | – |
За даними інформаційного агентства Bloomberg