Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1935.0 | 1934.9 |
Паладій | 1252.0 | 1272.0 |
Платина | 939.0 | 948.0 |
Срібло | – | 23.33 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1935.0 | 1934.9 |
Паладій | 1252.0 | 1272.0 |
Платина | 939.0 | 948.0 |
Срібло | – | 23.33 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg