Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1003.35 | -21.17 | -2.07 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3083.85 | -51.33 | -1.64 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5708.68 | -90.43 | -1.56 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 803.86 | -27.83 | -3.35 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 8056.43 | -82.51 | -1.01 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 8607.07 | -140.61 | -1.61 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 8152.07 | -175.92 | -2.11 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 2025.51 | -53.01 | -2.55 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 10161.65 | -177.67 | -1.72 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 39124.59 | -1471.31 | -3.62 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 2085.91 | -67.78 | -3.15 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 174.91 | -2.57 | -1.45 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 172.58 | -3.59 | -2.04 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 190.70 | -4.97 | -2.54 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 64.14 | -1.97 | -2.98 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 48.31 | -2.07 | -4.11 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 182.47 | -4.01 | -2.15 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 421.39 | -17.76 | -4.04 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 54.62 | -2.02 | -3.57 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 19523.83 | -339.71 | -1.71 |
Дані: “Інтерфакс”