Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1923.4 | 1915.0 |
Паладій | 1253.0 | 1242.0 |
Платина | 920.0 | 917.0 |
Срібло | – | 23.24 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1923.4 | 1915.0 |
Паладій | 1253.0 | 1242.0 |
Платина | 920.0 | 917.0 |
Срібло | – | 23.24 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg