Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 988.12 | -14.42 | -1.44 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3019.22 | -48.93 | -1.59 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5549.58 | -122.32 | -2.16 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 785.57 | 5.15 | 0.66 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 7954.85 | -103.56 | -1.29 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 8366.93 | -167.99 | -1.97 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 7748.10 | -245.42 | -3.07 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 1978.01 | -36.56 | -1.81 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 9913.07 | -95.51 | -0.95 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 38208.71 | -56.50 | -0.15 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 2013.49 | -29.82 | -1.46 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 173.72 | -1.99 | -1.13 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 168.76 | -3.11 | -1.81 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 182.32 | -5.47 | -2.91 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 63.00 | -1.07 | -1.67 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 45.70 | -1.83 | -3.85 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 179.06 | -1.44 | -0.80 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 413.95 | 0.05 | 0.01 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 53.03 | -0.70 | -1.30 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 19125.05 | -298.21 | -1.54 |
Дані: “Інтерфакс”