Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до поперед. дня, % |
ДТЕК-24 | USD | 31.12.2024 | – | – | – | – |
Миронівський Хлібопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 77.116 | 69.764 | 0.1 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 63.256 | 31.379 | -0.572 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 72.118 | 33.184 | -0.187 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 50.954 | 30.827 | -0.139 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 43.553 | 30.863 | -0.431 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 46.672 | 28.042 | -0.342 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 38.95 | 30.826 | -0.447 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 38.747 | 31.453 | -0.434 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 32.664 | 28.43 | -0.233 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 29.478 | 25.37 | -0.428 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 29.855 | 28.603 | -0.403 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 29.35 | 28.477 | -0.525 |
Україна-42(вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 49.35 | -0.338 |
Укрексімбанк-25 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | – | – | – |
За даними інформаційного агентства Bloomberg