Індикатор | Значення21.09.23 | Зміни, % | Значення20.09.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 34070.42 | -1.08 | 34440.88 |
S&P 500 | 4330 | -1.64 | 4402.2 |
Nasdaq Composite | 13223.99 | -1.82 | 13469.13 |
Європа | |||
DAX | 15571.86 | -1.33 | 15781.59 |
FTSE(100) | 7678.62 | -0.69 | 7731.65 |
DJ Stoxx 50 | 3955.65 | -1.28 | 4007.1 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 785.66 | -0.8 | 791.97 |
EMBI+ | 695.34 | -1.02 | 702.54 |
MSCI EM | 956.25 | -1.51 | 970.87 |
MSCI BRIC | 251.759 | -1.53 | 255.668 |
Росія | |||
Индекс РТС | 988.12 | -1.44 | 1002.54 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0661 | 0 | 1.0661 |
GBP/USD | 1.2298 | -0.37 | 1.2344 |
USD/CHF | 0.9045 | 0.66 | 0.8986 |
USD/JPY | 147.59 | -0.51 | 148.34 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.3* | -0.19 | 5.31** |
ESTR | 3.901* | 6.85 | 3.651** |
SONIA O/N | 5.1849* | -0.01 | 5.1854** |
RUONIA | 12.44* | -0.88 | 12.55** |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 93.3 | -0.25 | 93.53 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 89.63 | -0.03 | 89.66 |
Газ (ICE), пенс/термія | 100.57 | 5.45 | 95.37 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1915 | -1.46 | 1943.35 |
Платина | 917 | -2.76 | 943 |
Метали | |||
Алюміній | 2170.4 | -1.97 | 2213.99 |
Мідь | 8129.75 | -1.83 | 8281.5 |
Нікель | 18868.5 | -2.37 | 19326 |
* – дані на 20.09.2023
** – дані на 19.09.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.