Київ. 22 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 22 вересня 2023 року.
Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 22.09.23 | 253.11 | 22.09.23 | 1130.36 | 22.09.23 | 2080.51 | 22.09.23 |
Попереднє | 507.03 | 21.09.23 | 249.26 | 21.09.23 | 1113.05 | 21.09.23 | 2084.49 | 21.09.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 238.81 | 07.09.23 | 981.89 | 03.11.22 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 519.20 | 04.11.22 | 347.50 | 08.05.23 | 1375.07 | 14.07.23 | 2138.56 | 30.03.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | 1.54 | 1.56 | -0.19 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | 0.21 | 6.44 | 16.15 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”