Емітент | Тип DR | Акцій за розписку | Біржа | V торг., шт DR | Ціна закр.,USD | Зм. до поперед.,% | Зм. за місяць,% |
AvangardCo Invest | G | 0.1 | LI | – | – | 0.00 | 0.00 |
MHP | G | 1 | LI | 2426 | 3.48 | 4.89 | -7.76 |
Дані: Bloomberg
Торги акціями компаній, що мають бізнес в Україні, але зареєстровані за кордоном
Емітент | Тип DR | Акцій за розписку | Біржа | V торг., шт DR | Ціна закр.,USD | Зм. до поперед.,% | Зм. за місяць,% |
Arricano Real Estate | S | – | LN | – | – | 0.00 | 0.00 |
Cadogan Petroleum | S | 3 | LN | 505714 | 1.60 | -12.50 | -9.37 |
Dragon-Ukrainian | S | 1 | LN | – | – | 0.00 | 0.00 |
Ferrexpo | S | 0.1 | LN | 988689 | 78.10 | -0.77 | 2.11 |
Secure Property | S | 0.01 | LN | – | 6.00 | 0.00 | 10.42 |
Ukrproduct Group | S | 0.1 | LN | – | 2.25 | 0.00 | 0.00 |
Дані: Bloomberg