Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадо попер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4526.24 | -35.46 | -0.78 | 5892283 |
Argentina Merval | 543252.10 | -5292.70 | -0.96 | 11857475 |
Brazil Bovespa Stock | 114193.43 | -1731.18 | -1.49 | 1124178800 |
Dow Jones Industrial | 33618.88 | -388.00 | -1.14 | 84040553 |
IBC Index | 39387.12 | 182.36 | 0.47 | 5570 |
Mexico Bolsa | 51107.80 | -259.66 | -0.51 | 213724538 |
NASDAQ Composite | 13063.61 | -207.71 | -1.57 | 888157794 |
NYSE Composite | 15381.58 | -212.15 | -1.36 | 821605536 |
Russell 3000 | 2449.50 | -36.01 | -1.45 | 1340714776 |
S&P 500 Index | 4273.53 | -63.91 | -1.47 | 602115434 |
S&P/TSE Composite | 19556.15 | -244.46 | -1.23 | 232675636 |
Дані: Bloomberg.