Індикатор | Значення26.09.23 | Зміни, % | Значення25.09.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 33618.88 | -1.14 | 34006.88 |
S&P 500 | 4273.53 | -1.47 | 4337.44 |
Nasdaq Composite | 13063.61 | -1.57 | 13271.32 |
Європа | |||
DAX | 15255.87 | -0.97 | 15405.49 |
FTSE(100) | 7625.72 | 0.02 | 7623.99 |
DJ Stoxx 50 | 3902.46 | -0.61 | 3926.53 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 780.28 | -0.3 | 782.63 |
EMBI+ | 689.27 | -0.38 | 691.87 |
MSCI EM | 947.18 | -1.07 | 957.41 |
MSCI BRIC | 250.427 | -0.93 | 252.767 |
Росія | |||
Индекс РТС | 998.49 | 0.14 | 997.09 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0572 | -0.2 | 1.0593 |
GBP/USD | 1.2158 | -0.43 | 1.2211 |
USD/CHF | 0.9158 | 0.42 | 0.912 |
USD/JPY | 149.07 | 0.13 | 148.88 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.31* | 0.19 | 5.3** |
ESTR | 3.904* | -0.03 | 3.905** |
SONIA O/N | 5.1849* | -0.01 | 5.1855** |
RUONIA | 12.39* | -0.48 | 12.45** |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 93.96 | 0.72 | 93.29 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 90.39 | 0.79 | 89.68 |
Газ (ICE), пенс/термія | 102.23 | -9.31 | 112.73 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1907.05 | -0.92 | 1924.85 |
Платина | 906 | -1.41 | 919 |
Метали | |||
Алюміній | 2204.25 | 0.52 | 2192.75 |
Мідь | 8034.15 | -0.51 | 8075.4 |
Нікель | 18622 | -1.26 | 18859 |
* – дані на 22.09.2023
** – дані на 21.09.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.