Київ. 3 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 4 жовтня 2023 року.
Код | Назва валюти | Офіційний курс |
AUD | 1 австралійський долар | 23.0664 |
AZN | 1 азербайджанський манат | 21.5439 |
BYN | 1 білоруський рубль | 13.2997 |
BGN | 1 болгарський лев | 19.5983 |
KRW | 100 південнокорейських вон | 2.6888 |
HKD | 1 гонконгівський долар | 4.6722 |
DKK | 1 данська крона | 5.1388 |
USD | 1 долар США | 36.5901 |
EUR | 1 ЄВРО | 38.3263 |
EGP | 1 єгипетський фунт | 1.1843 |
JPY | 10 японських єн | 2.4398 |
PLN | 1 польський злотий | 8.2871 |
INR | 10 індійських рупій | 4.3976 |
CAD | 1 канадський долар | 26.675 |
MXN | 1 мексиканське песо | 2.0649 |
MDL | 1 молдовський лей | 2.0055 |
ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 9.5101 |
NZD | 1 новозеландський долар | 21.5827 |
NOK | 1 норвезька крона | 3.3547 |
ZAR | 1 південноафриканський ренд | 1.895 |
RUB | 10 російських рублів | 3.6802 |
RON | 1 румунський лей | 7.7033 |
IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.3484 |
SGD | 1 сінгапурський долар | 26.6168 |
XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 47.8442 |
KZT | 100 казахстанських теньге | 7.6725 |
TRY | 1 турецька ліра | 1.3306 |
HUF | 100 угорських форинтів | 9.9182 |
GBP | 1 фунт стерлінгів | 44.1569 |
CZK | 1 чеська крона | 1.5647 |
SEK | 1 шведська крона | 3.2965 |
CHF | 1 швейцарський франк | 39.6727 |
CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 5.0135 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 30 вересня становив 0,04 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $0,02 млн.