Підсумки аукціонів державних облігацій в національній валюті
Номер аукціону | 159 | 160* | 161 |
Код випуску облігацій | Дорозміщення UA4000187207 | Дорозміщення UA4000228449 | Дорозміщення UA4000228381 |
Номінальна вартість | 1000 | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт. | 4000000 | 4000000 | 5000000 |
Дата розміщення | 03.10.2023 | 03.10.2023 | 03.10.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 04.10.2023 | 04.10.2023 | 04.10.2023 |
Дата оплати відсотків | 03.04.2024 | 20.12.2023 | 08.11.2023 |
Дата оплати відсотків | 02.10.2024 | 19.06.2024 | 08.05.2024 |
Дата оплати відсотків | 18.12.2024 | 06.11.2024 | |
Дата оплати відсотків | 18.06.2025 | 07.05.2025 | |
Дата оплати відсотків | 05.11.2025 | ||
Дата оплати відсотків | 06.05.2026 | ||
Дата оплати відсотків | 04.11.2026 | ||
Розмір купонного платежу на одну облігацію | 77.50 | 91.55 | 95.90 |
Номінальний рівень дохідності, % | 15.50 | 18.31 | 19.18 |
Термін обігу (днів) | 364 | 623 | 1127 |
Дата погашення | 02.10.2024 | 18.06.2025 | 04.11.2026 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 5213496000 | 2468746000 | 5298520000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 4000000000 | 2468746000 | 5000000000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 10197937000 | 13220523000 | 19522676000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 18 | 43 | 35 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 7 | 43 | 35 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 17.75 | 18.35 | 19.20 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 17.55 | 18.15 | 19.00 |
Встановлена дохідність, % | 17.55 | 18.35 | 19.20 |
Середньозважена дохідність, % | 17.55 | 18.34 | 19.19 |
Надходження до бюджету | 3927640000.00 | 2595572151.01 | 5382494689.33 |
* – військові облігації
Дані: Мінфін України