Київ. 10 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 10 жовтня 2023 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Сенс Банк | 36.6000 | 37.6000 | 38.2500 | |
Креді Агріколь Банк | 36.5600 | 37.5000 | 38.4900 | 39.4800 |
Ощадбанк | 36.5000 | 37.5000 | 38.4000 | 40.4000 |
ОТП Банк | 36.5500 | 37.4500 | 38.2500 | 39.5500 |
ПриватБанк | 36.5527 | 37.4532 | 38.4827 | 40.0000 |
ТАСкомбанк | 36.5527 | 37.4117 | 38.0979 | 39.8989 |
Укргазбанк | 36.5000 | 37.5000 | 38.6000 | 40.0000 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна” за інформацією сайтів українських банків