Київ. 10 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 36.60 | 37.80 | 38.50 | 40.10 | |
Київ | Max | 37.70 | 38.50 | 40.10 | 41.10 |
Середній | 37.28 | 38.08 | 39.59 | 40.63 | |
Min | 37.30 | 38.00 | 39.00 | 40.80 | |
Одеса | Max | 37.70 | 38.40 | 40.00 | 43.00 |
Середній | 37.50 | 38.23 | 39.63 | 41.53 | |
Min | 37.20 | 38.09 | 40.00 | 40.47 | |
Львів | Max | 37.86 | 38.43 | 40.20 | 41.05 |
Середній | 37.62 | 38.28 | 40.07 | 40.75 | |
Min | 37.45 | 38.05 | 39.55 | 40.45 | |
Харків | Max | 37.80 | 38.10 | 40.20 | 40.50 |
Середній | 37.63 | 38.08 | 39.88 | 40.48 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна”І за інформацією сайтів українських банків.