Київ. 10 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 11 жовтня 2023 року.
Код | Назва валюти | Офіційний курс |
AUD | 1 австралійський долар | 23.3418 |
AZN | 1 азербайджанський манат | 21.4904 |
BYN | 1 білоруський рубль | 13.269 |
BGN | 1 болгарський лев | 19.7457 |
KRW | 100 південнокорейських вон | 2.7043 |
HKD | 1 гонконгівський долар | 4.6684 |
DKK | 1 данська крона | 5.1774 |
USD | 1 долар США | 36.5058 |
EUR | 1 ЄВРО | 38.6049 |
EGP | 1 єгипетський фунт | 1.1817 |
JPY | 10 японських єн | 2.4489 |
PLN | 1 польський злотий | 8.4667 |
INR | 10 індійських рупій | 4.3848 |
CAD | 1 канадський долар | 26.8405 |
MXN | 1 мексиканське песо | 2.004 |
MDL | 1 молдовський лей | 2.0076 |
ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 9.2401 |
NZD | 1 новозеландський долар | 21.9181 |
NOK | 1 норвезька крона | 3.3569 |
ZAR | 1 південноафриканський ренд | 1.9036 |
RUB | 10 російських рублів | 3.6617 |
RON | 1 румунський лей | 7.7745 |
IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.3214 |
SGD | 1 сінгапурський долар | 26.709 |
XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 47.9407 |
KZT | 100 казахстанських теньге | 7.6486 |
TRY | 1 турецька ліра | 1.3167 |
HUF | 100 угорських форинтів | 9.9664 |
GBP | 1 фунт стерлінгів | 44.6776 |
CZK | 1 чеська крона | 1.5711 |
SEK | 1 шведська крона | 3.3277 |
CHF | 1 швейцарський франк | 40.249 |
CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 5.0015 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 6 жовтня становив 185,90 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $182,66 млн.