Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до поперед. дня, % |
ДТЭК-24 | USD | 31.12.2024 | – | – | – | – |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 34.928 | 87.226 | 1.482 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 75.145 | 26.07 | -0.686 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 84.258 | 28.601 | -0.773 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 59.349 | 25.881 | -0.78 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 49.442 | 26.671 | -0.59 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 53.405 | 24.046 | -0.63 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 44.13 | 26.612 | -0.548 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 43.703 | 27.217 | -0.545 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 37.796 | 23.52 | -0.961 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 33.219 | 21.89 | -0.246 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 34.7 | 23.828 | -0.848 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 33.917 | 23.957 | -0.504 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 40.971 | -0.667 |
Укрексімбанк-18 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | – | – | – |
За даними інформаційного агентства Bloomberg