Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1970.15 | 1983.3 |
Паладій | 1116.0 | 1136.0 |
Платина | 884.0 | 896.0 |
Срібло | – | 22.81 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1970.15 | 1983.3 |
Паладій | 1116.0 | 1136.0 |
Платина | 884.0 | 896.0 |
Срібло | – | 22.81 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg