Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадо попер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4504.27 | 17.04 | 0.38 | 7379038 |
Argentina Merval | 686238.20 | 32101.80 | 4.91 | 14375421 |
Brazil Bovespa Stock | 112829.97 | -931.93 | -0.82 | 1232735400 |
Dow Jones Industrial | 33035.93 | -105.45 | -0.32 | 100994856 |
IBC Index | 60374.71 | -584.27 | -0.96 | 11296 |
Mexico Bolsa | 48766.33 | 487.53 | 1.01 | 181752694 |
NASDAQ Composite | 12821.22 | -318.66 | -2.43 | 946527805 |
NYSE Composite | 14914.12 | -111.64 | -0.74 | 895091554 |
Russell 3000 | 2389.09 | -36.97 | -1.52 | 1473629514 |
S&P 500 Index | 4186.77 | -60.91 | -1.43 | 720182003 |
S&P/TSE Composite | 18947.85 | -38.64 | -0.20 | 184519137 |
Дані: Bloomberg.