Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1103.60 | 1.23 | 0.11 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3265.28 | 0.27 | 0.01 |
Індекс ММВБ10, RUB | 6111.12 | 9.49 | 0.16 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 779.70 | 5.11 | 0.66 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 8278.75 | 14.32 | 0.17 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 9176.68 | -12.04 | -0.13 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 8803.90 | -50.24 | -0.57 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 2096.18 | 30.31 | 1.47 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 10425.79 | -14.16 | -0.14 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 38997.07 | 89.83 | 0.23 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 2193.84 | 22.18 | 1.02 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 186.71 | 0.52 | 0.28 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 191.15 | -0.05 | -0.03 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 213.94 | -1.00 | -0.47 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 68.95 | 1.07 | 1.58 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 49.63 | 0.04 | 0.08 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 194.48 | -0.06 | -0.03 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 436.31 | 1.46 | 0.34 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 59.67 | 0.66 | 1.12 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 20774.54 | 5.41 | 0.03 |
Дані: “Інтерфакс”