Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1116.97 | -0.46 | -0.04 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3212.39 | -35.88 | -1.10 |
Індекс ММВБ10, RUB | 6006.29 | -68.82 | -1.13 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 648.37 | -40.55 | -5.89 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 8130.36 | -111.39 | -1.35 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 9020.89 | -114.79 | -1.26 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 8165.68 | -256.40 | -3.04 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 2039.43 | -42.11 | -2.02 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 10259.87 | -195.37 | -1.87 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 37455.69 | -513.11 | -1.35 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 2000.43 | -50.28 | -2.45 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 188.64 | -0.55 | -0.29 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 193.31 | -0.37 | -0.19 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 204.14 | -4.17 | -2.00 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 69.02 | -0.67 | -0.96 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 47.73 | -0.92 | -1.89 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 196.89 | -1.61 | -0.81 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 431.12 | -1.26 | -0.29 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 55.98 | -0.79 | -1.39 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 20495.89 | -194.62 | -0.94 |
Дані: “Інтерфакс”