Індикатор | Значення15.11.23 | Зміни, % | Значення14.11.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 34991.21 | 0.47 | 34827.7 |
S&P 500 | 4502.88 | 0.16 | 4495.7 |
Nasdaq Composite | 14103.84 | 0.07 | 14094.38 |
Європа | |||
DAX | 15748.17 | 0.86 | 15614.43 |
FTSE(100) | 7486.91 | 0.62 | 7440.47 |
DJ Stoxx 50 | 3924.69 | 0.2 | 3916.73 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 781.41 | -0.13 | 782.412 |
EMBI+ | 689.781 | 0 | 689.772 |
MSCI EM | 983.51 | 2.54 | 959.12 |
MSCI BRIC | 257.881 | 2.44 | 251.738 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1134.24 | 1.55 | 1116.97 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.06993 | 0.12 | 1.06861 |
GBP/USD | 1.22663 | 0.32 | 1.22271 |
USD/CHF | 0.90163 | -0.12 | 0.90271 |
USD/JPY | 151.573 | 0.03 | 151.521 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.321 | 0 | 5.322 |
ESTR | 3.9041 | 0.05 | 3.9022 |
SONIA O/N | 5.18691 | 0.01 | 5.18662 |
RUONIA | 14.924 | 0.81 | 14.83 |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 80.933 | -0.61 | 81.431 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 76.643 | -0.69 | 77.171 |
Газ (ICE), пенс/термія | 117.771 | -3.51 | 122.062 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1958.2 | -0.55 | 1969.05 |
Платина | 897 | 2.28 | 877 |
Метали | |||
Алюміній | 2203.51 | -1.2 | 2230.22 |
Мідь | 7954.691 | -1.41 | 8068.112 |
Нікель | 17025.51 | -3.17 | 17583.52 |
1 – дані на 10.11.2023
2– дані на 09.11.2023
3– дані на 13.11.2023
4– дані на 14.11.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.