ОВДП в обігу за сумою основного боргу на 23 листопада

Київ. 23 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в обігу на 23 листопада 2022 року.

Офіційний курс на 23 листопада – 36,5686 грн./$1.

(ОВДП за сумою основного боргу, млн грн)

Дата Загалом НБУ Банки Юрособи Тергромади Фізособи Нерезиденти
на 04.01.21 991 741.82 324 566.70 514 516.73 57 091.54 180.18 11 012.48 84 374.19
на 04.01.22 1 054 430.45 312 600.90 543 124.69 82 398.30 77.34 24 893.63 91 335.58
на 01.02.22 1 051 535.74 310 100.90 551 857.50 83 590.73 175.95 25 644.85 80 165.80
на 01.03.22 1 010 419.13 310 100.90 521 332.73 79 962.73 98.61 25 295.14 73 629.02
на 01.04.22 1 040 726.40 330 100.90 532 210.38 79 203.39 98.86 25 442.31 73 670.56
на 02.05.22 1087 124.79 380 100.90 535 104.55 73 222.17 0.00 25 448.06 73 249.11
на 01.06.22 1 137 320.89 430 100.90 534 408.08 73 179.51 199.15 28 233.80 71 199.45
на 01.07.22 1 217 396.58 531 100.90 521 229.19 66 357.33 399.22 28 280.54 70 029.40
на 01.08.22 1 246 213.21 556 100.90 526 352.67 64 231.28 530.00 29 144.65 69 853.71
на 31.08.22 1 247 281.22 589 489.61 495 217.56 64 846.82 728.41 29 244.58 67 754.24
на 01.09.22 1 247 281.22 589 489.61 495 217.56 64 846.82 728.41 29 244.58 67 754.24
на 03.10.22 1 281 522.57 619 489.61 494 907.95 67 880.99 971.53 31 285.60 66 986.90
на 27.10.22 1 284 514.65 634 489.61 493 023.41 65 806.31 971.78 30 574.19 59 649.34
на 28.10.22 1285 113.15 634 489.61 492 897.67 66 005.86 971.78 31 097.73 59 650.51
на 31.10.22 1284 106.33 634 489.61 492 165.00 66 323.41 641.79 31 081.97 59 404.55
на 01.11.22 1 293 980.26 644 489.61 491 857.60 66 454.07 641.79 31 133.83 59 403.36
на 21.11.22 1 310 516.78 659 487.84 491 712.49 68 724.72 982.37 30 998.06 58 611.30
на 22.11.22 1310 192.06 659 487.84 491 546.45 68 795.36 982.37 31 048.24 58 331.80
на 23.11.22 1 310 269.85 659 487.84 491 475.58 68 955.38 982.37 31 102.48 58 266.19

Дані: НБУ

administrator

Related Articles