Київ. 7 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Державний ПриватБанк у жовтні очолив перелік із 48 прибуткових банків із чистим прибутком 3,934 млрд грн, забезпечивши прибуток усієї банківської системи цього місяця.
Згідно з оприлюдненими Нацбанком України на його сайті даними, слідом йдуть банки з іноземним капіталом Укрсиббанк – 518,1 млн грн і Сітібанк – 398,1 млн грн, що були серед лідерів і у вересні.
Завершують п’ятірку Універсал банк ( mono ) – 384,5 млн грн та ще один банк з іноземним капіталом – ОТП Банк – 224,7 млн грн.
ПриватБанку вдалося досягти такого значного прибутку, незважаючи на доформування ще 1,11 млрд грн резервів, проте його активи в жовтні зросли одразу на 18,04 млрд грн.
Інші банки-лідери з прибутку також значно наростили активи у жовтні: Укрсиб та ОТП – на 5,67 млрд грн та 5,58 млрд грн відповідно, Сіті – на 3,73 млрд грн, mono – на 2,82 млрд грн, тоді як обсяги доформування резервів у них становили від 1,9 млн грн у Сіті до 282,5 млн грн в УкрСибу.
Невеликий прибуток у жовтні знову показав Альфа Банк (Україна) – 96,2 млн грн порівняно з 558,2 млн грн у вересні, проте активи його знову скоротилися – на 8,49 млрд грн порівняно з 6,6 млрд грн у вересні .
Серед лідерів зі збитків у жовтні три інші держбанки: Ощадбанк – 1,62 млрд грн, Укрексімбанк – 472,2 млн грн та Укргазбанк – 293,9 млн грн.
Ощадбанк показав такий збиток із доформуванням резервів на 0,9 млрд. грн. і зростанням активів на 2,1 млрд. грн., тоді як в Укрексімбанку резерви навіть скоротилися на 0,5 млрд. грн за зростання активів одразу на 21,43 млрд грн.
Ургазбанк у жовтні доформував 0,55 млрд грн резервів за скорочення активів на 4,55 млрд грн.
Серед банків, які завершили жовтень зі значними збитками, також знову Ідея Банк – 223,9 млн грн порівняно зі 190,3 млн грн у вересні (зростання резервів на 461,6 млн грн), а також Правекс Банк – 162,8 млн грн (Зростання резервів на 105,4 млн грн).
За результатами 10 місяців цього року найприбутковішим залишається ПриватБанк – 17,76 млрд. грн.
За ним зі значним відривом слідують Ощадбанк – 2,71 млрд грн, Укрсиббанк – 2,62 млрд грн, Райффайзен Банк – 2,51 млрд грн та Сітібанк – 1,9 млрд грн, а слідом mono – 1,26 млрд грн, Ощадбанк – 1,09 млрд грн, банк "Південний" – 0,46 млрд грн та Айбокс Банк – 0,4 млрд грн.
Найбільші збитки за січень-жовтень показали Укрексімбанк – 8,38 млрд грн, Альфа-Банк – 4,22 млрд грн, Укргазбанк – 3,65 млрд грн.
Завершують п’ятірку збиткових ПроКредит Банк – 1,46 млрд грн та Ідея Банк – 0,45 млрд грн.
Загалом за 10 місяців цього року 46 банків спрацювали із чистим прибутком, тоді як 21 – із чистим збитком.
За даними Нацбанку, у жовтні сумарний портфель ОВДП всіх банків зменшився на 2,72 млрд грн, найбільше (як і у вересні) у Альфа Банку – на 2,55 млрд грн, тоді як у ПУМБу – на 1,07 млрд грн, Райффайзен Банку – на 0,97 млрд грн, ТАСкомбанку – на 0,73 млрд грн та mono – на 0,59 млрд грн.
Водночас, ПриватБанк і Укрексімбанк збільшили свої портфелі держоблігацій відповідно на 5,38 млрд грн і 0,5 млрд грн.
Показники фіндіяльності банків України на 1 листопад 2022 р., тис. грн (укр.)
На початок листопада-22 | Зокрема за жовтень | ||||||||
№ | Банк | Загалом резервів | Загальні активи, загалом | Довідково: ОВДП | Чистий прибуток (збиток) за 10 міс.-22 | Зміна резервів (з мінусом) | Зміна активів, всього | Довідково: ОВДП | Чистий прибуток (збиток) |
1 | АТ КБ "ПриватБанк" | -197 820 195 | 706 142 179 | 230 047 697 | 17 762 524 | -1 113 605 | 18 038 943 | 5 382 840 | 3 934 307 |
2 | АТ "УКРСІББАНК" | -4 081 772 | 106 487 153 | 3759088 | 2 616 794 | -282 521 | 5 671 272 | 5 825 | 518 080 |
3 | АТ "СІТІБАНК" | -856 153 | 51 835 644 | 4 075 947 | 1 904 123 | -1 903 | 3 732 588 | -25 500 | 398 068 |
4 | АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" | -8 801 775 | 81 072 384 | 13 508 343 | 1 262 356 | -193 515 | 2 817 949 | -594 764 | 384 507 |
5 | АТ "ОТП БАНК" | -8 890 103 | 92 781 008 | 4 437 025 | 208 043 | -107 688 | 5 579 397 | -78 732 | 224 730 |
6 | АТ "ІНГ Банк Україна" | -660 797 | 15 847 650 | 0 | 240 831 | -444 | 1 075 961 | 0 | 117 204 |
7 | Акціонерний банк "Південний" | -3 349 248 | 42 963 293 | 2 021 248 | 456 859 | -118 749 | 1 932 252 | -18 514 | 116 322 |
8 | АТ "Райффайзен Банк" | -7 475 351 | 169 193 492 | 13 657 829 | 2 509 343 | -996 824 | 5 894 614 | -974 741 | 114 506 |
9 | АТ "АЙБОКС БАНК" | -116 564 | 4 321 500 | 784 801 | 397 958 | 14 648 | -240 124 | -112 676 | 108 309 |
10 | АТ "АЛЬФА-БАНК" | -20 565 717 | 96 066 305 | 5 473 179 | -4 221 896 | -263 319 | -8 493 619 | -2 553 789 | 96 229 |
11 | АТ "СКАЙ БАНК" | -83 044 | 1 728 854 | 946 956 | 48 972 | 39 382 | 86 110 | 12 826 | 67 553 |
12 | АТ АКБ "Львів" | -161 379 | 7 461 109 | 255 662 | 130 726 | 5 158 | 373 280 | 1697 | 63 256 |
13 | АТ "КРЕДОБАНК" | -2 264 311 | 38 818 606 | 4 106 106 | 131 606 | -137 917 | 1 496 077 | -8 751 | 63 158 |
14 | АТ "АКБ "КОНКОРД" | -267 341 | 4 038 979 | 370 000 | 173 089 | 24 237 | -140 889 | 0 | 53 580 |
15 | АТ "А – БАНК" | -4 273 874 | 20 377 258 | 67 250 | 152 471 | -192 901 | 90 925 | 0 | 35 503 |
16 | АТ "Дойче Банк ДБУ" | -1 827 | 5 483 226 | 0 | 140 955 | 1 273 | 19 000 | 0 | 30 062 |
17 | АТ "КІБ" | -301 362 | 6 554 581 | 2 389 790 | 125 107 | -25 774 | -112 317 | -174 000 | 27 430 |
18 | АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | -668 904 | 5 402 683 | 254 853 | 71 778 | 7 127 | 469 016 | -148 137 | 24 961 |
19 | АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" | -932 | 3 730 693 | 72 819 | 111 286 | -41 | 100 893 | -181 146 | 22 565 |
20 | ПАТ "БАНК ВОСТОК" | -1 054 701 | 19 590 044 | 1 626 353 | 182 659 | -68 233 | 516 749 | -400 000 | 22 064 |
21 | ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" | -28 481 | 349 660 | 98 500 | 21 535 | 7 314 | -13 553 | 0 | 11 233 |
22 | АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" | -286 705 | 5 850 123 | 141 569 | -115 689 | -7 474 | 451 262 | -30 000 | 10 648 |
23 | АТ "БАНК "ГРАНТ" | -131 581 | 2 459 986 | 49 611 | -21 752 | 770 | -15 753 | 0 | 7 537 |
24 | АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" | -86 394 | 2 323 494 | 100 000 | 25 742 | -547 | 4 801 | -300000 | 6 732 |
25 | АТ "КБ "ГЛОБУС" | -465 867 | 6 302 137 | 1 553 143 | -59 365 | -12 115 | 505 040 | 109 413 | 6 481 |
26 | АТ "БАНК АЛЬЯНС" | -914 852 | 12 066 784 | 4 477 934 | 35 422 | -97 426 | 234 411 | 197 202 | 4 863 |
27 | АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" | -205 184 | 952 499 | 0 | -87 472 | -1 168 | -4 207 | 0 | 4 414 |
28 | АТ "КРИСТАЛБАНК" | -112 569 | 3 347 773 | 1 051 133 | 25 648 | 772 | 374 433 | -129 255 | 4 397 |
29 | ПАТ "МТБ БАНК" | -590 856 | 12 217 585 | 2 894 132 | 12 719 | -21 995 | -607 511 | 0 | 4 193 |
30 | АТ "ЄПБ" | -145 325 | 854 314 | 0 | 18 948 | 1 612 | -7 979 | 0 | 3894 |
31 | АТ "МІБ" | -1 065 234 | 7 595 697 | 1 114 256 | -3 793 | -9 783 | -553 992 | 351 483 | 3 542 |
32 | АТ "АЛЬТБАНК" | -12 602 | 1 341 657 | 48 205 | 16 811 | -964 | 174 259 | -109 282 | 3324 |
33 | АТ "ТАСКОМБАНК" | -2 900 107 | 30 411 131 | 1 868 701 | 27 830 | -121 707 | 402 444 | -726 266 | 2 968 |
34 | АТ "МОТОР-БАНК" | -39 796 | 1 968 220 | 411 025 | 1045 | -1 302 | -226 938 | 0 | 2 965 |
35 | АТ "ОКСІ БАНК" | -22 430 | 932 932 | 125 000 | 21 826 | -7 468 | 41 389 | 0 | 2 475 |
36 | АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | -423 983 | 3 469 700 | 652 367 | 2 332 | 418 | -252 350 | -66 431 | 2050 |
37 | АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" | -50 512 | 2 054 316 | 30 000 | -9 284 | 1 533 | 39 919 | -36 569 | 2036 |
38 | АТ "БАНК "ПОРТАЛ" | -71 131 | 335 778 | 0 | 5 298 | 270 | 4 783 | 0 | 1762 |
39 | АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" | -12 861 | 391 747 | 0 | 2 270 | -139 | 11 156 | 0 | 1 243 |
40 | Полікомбанк | -50 557 | 810 809 | 0 | 1 653 | -2 489 | 13 453 | 0 | 1067 |
41 | АТ "ЮНЕКС БАНК" | -44 245 | 2 438 992 | 641 422 | -13 742 | -2 227 | 595 306 | -6 692 | 748 |
42 | ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" | -767 878 | 12 570 534 | 5 458 964 | 5750 | 10 531 | 131 139 | -123 990 | 744 |
43 | АТ "БАНК 3/4" | -27 226 | 1 573 098 | 872 168 | 20 763 | 800 | -585 618 | -221 727 | 553 |
44 | АТ "АСВІО БАНК" | -99 346 | 1 679 269 | 0 | 6 206 | -497 | 76 708 | 0 | 529 |
45 | АТ "БАНК АВАНГАРД" | -117 325 | 6 715 775 | 531 008 | 3 180 | 171 280 | 381 901 | 10 133 | 131 |
46 | АТ "АБ "РАДАБАНК" | -452 558 | 3 682 415 | 616 478 | 5 917 | -17 971 | 8 782 | 20 000 | 84 |
47 | АТ "МетаБанк" | -71 695 | 1 400 553 | 558 412 | 710 | -5 902 | 32 103 | 0 | 72 |
48 | АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" | -5 532 689 | 73 362 783 | 2 408 087 | 24 057 | -487 301 | 1 904 542 | -220 000 | 31 |
49 | АТ "РВС БАНК" | -32 974 | 2 289 972 | 1083483 | 22 535 | 634 | -207 906 | -167 015 | -504 |
50 | АТ "ПУМБ" | -13 353 120 | 123 817 595 | 13 415 683 | 47 517 | -763 096 | 5 274 608 | -1 074 021 | -510 |
51 | АТ "АЛЬПАРІ БАНК" | -1 332 | 211 520 | 106 400 | -8 302 | 252 | -1 864 | 0 | -711 |
52 | АТ "Полтава-банк" | -134 757 | 3 571 343 | 527 103 | 28 924 | -18 817 | 38 651 | 41 244 | -943 |
53 | АТ "БТА БАНК" | -2 159 | 284 627 | 78 627 | -30 597 | 1 536 | -1 674 | -11 965 | -951 |
54 | АТ "Український банк реконструкції та розвитку" | -1 422 | 296 714 | 200 708 | -20 822 | 31 | -35 084 | -35 900 | -1 050 |
55 | АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" | -531 218 | 5 343 409 | 2 005 674 | -170 344 | 39 488 | -50 708 | 0 | -1 948 |
56 | АТ "КОМІНВЕСТБАНК" | -113 372 | 1 420 140 | 0 | 16 992 | -5 272 | 5 160 | 0 | -3 437 |
57 | АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" | -32 178 | 1 610 953 | 568 810 | -10 967 | 446 | -26 002 | -124 661 | -3 909 |
58 | АТ "АП БАНК" | -76 670 | 2 256 078 | 117 846 | -55 087 | -6 810 | -40 854 | 170 | -5 668 |
59 | АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" | -60 122 | 1 210 697 | 570 000 | -93 974 | 304 | -242 450 | -17 000 | -8 648 |
60 | АТ "БАНК ФОРВАРД" | -347 954 | 2 481 925 | 0 | -7 439 | -29 123 | -12 170 | 0 | -16 359 |
61 | АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | -3 252 524 | 36 176 137 | 0 | -1 456 647 | -19 290 | 272 228 | 0 | -22 417 |
62 | АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" | -4 761 436 | 26 757 147 | 2 652 119 | 81 551 | -33 843 | -403 171 | -292 274 | -62 043 |
63 | АТ "ПРАВЕКС БАНК" | -291 565 | 10 150 884 | 39 620 | -351 251 | -105 357 | 273 880 | -78 950 | -162 829 |
64 | АТ "Ідея Банк" | -5 397 816 | 10 372 928 | 182 843 | -452 349 | -461 622 | 174 482 | 0 | -223 869 |
65 | АБ "УКРГАЗБАНК" | -14 003 300 | 155 456 514 | 21 328 975 | -3 652 876 | -550 338 | -4 553 549 | -507 762 | -293 879 |
66 | АТ "Укрексімбанк" | -30 703 338 | 267 423 050 | 47 843 988 | -8 378 374 | 491 783 | 21 426 813 | 498 958 | -472 249 |
67 | АТ "Ощадбанк" | -24 565 200 | 270 806 504 | 88 633 879 | 1089789 | -901 654 | 2 108 937 | 201 302 | -1 622 880 |
Усього | -374 087 797 |
Дані: НБУ